Term | Klass | Definition | Beskrivning |
---|---|---|---|
adresserbart objekt som utgörs av en geografisk plats [Svensk standard för belägenhetsadresser, SS637003:2015] | Belägenhetsadresser är ett sätt att ange platser, utan att använda koordinater, kända för dem som bor och verkar där. De platser som normalt behöver belägenhetsadresser är:
Entré utgör relationsobjektet mellan Adressplats och Byggnad. Entréobjektet finns i informationsmodellerna för Byggnad och Lägenhet. | ||
alternativ benämning på adressplatsen | |||
adressområde inom ett byadressområde där gårdsadresser tillämpas [Svensk standard för belägenhetsadresser, SS 637003:2015] | Gårdsadressområden ska vara underordnade ett byadressområde. Gårdsadressområde kan användas för del av byadressområde, till exempel en liten bebyggelsegrupp eller en gård, en mindre del inom byadressområde som kan beskrivas med ett gemensamt sammanfattande namn. Namn på gårdsadressområde ska vara unikt inom ett byadressområde. | ||
för adressering skapat geografiskt område inom en geografisk kommundel [Svensk standard för belägenhetsadresser, SS 637003:2015] | Det geografiska området för ett adressområde kan avse en gata, väg, by eller andra bebyggelseområden. Se Adressområdestyp. Adressområdets utbredning beskrivs av de adressplatser som beslutas tillhöra adressområdet. | ||
geografiskt avgränsat område som uppstått genom indelning av en kommun [Svensk standard för belägenhetsadresser, SS 637003:2015] | Benämns ”Geografisk kommundel” enligt svensk standard för belägenhetsadresser .Hela kommunen ska täckas av geografiska kommundelar. Med en (icke geografisk) kommundel avses vanligen ett område som inte nödvändigtvis är geografiskt väldefinierat. När en kommun inte har indelats i geografiska kommundelar betraktas hela kommunen som en enda geografisk kommundel. Används för att skapa unika belägenhetsadresser och för grov lokalisering inom kommun. Om en kommun omfattar endast en kommundel ska denna ha samma namn som kommunen. Ett byadressområde kan bara höra till en kommundel, vilket betyder att kommundelsindelningen alltid ska rätta sig efter gränserna mellan olika byadressområden. | ||
Geografiskt avgränsad administrativ enhet enligt regeringens tillkännagivande om länens indelning i kommuner. | |||
fastighet eller samfällighet, såväl levande som avregistrerad [Informationslagringsmodell för Fastighet] | En adressplats hör alltid till en registerenhet i belägen i markplanet. Inga adressplatser registreras på 3D-fastigheter (3D-utrymmen eller ägarlägenhetsfastigheter). De adresser som användas av en 3D-fastighet registreras på den registerenhet som den urholkar. | ||
upplysning om plats som inte adressätts, men som hittas via den adressplats som får anmärkningen. | |||
anläggning med adress | Används när adressplatsen avser annan företeelse än adress till byggnad eller obebyggd fastighet. | ||
anger av vem och varför förändring är gjord | |||
generell klass för alla objekt som ska utbytas mellan Lantmäteriet och samverkande part | Abstrakt supertyp som ärvs av alla informationsobjekt som ska utbytas. | ||
För att påvisa vilka utbytesobjekt som har kvalitetsbrister skapas bristinformationsobjekt av Origo. Ett utbytesobjekt kan ha flera kvalitetsbrister men dessa har då olika bristtyper. | |||
beskriver vilket utbytesobjekt som har kvalitetsbristen | |||
del som beskriver byggnadens belägenhet och form | Egen klass för att kunna hantera byggnadens ingående ytor. | ||
identitet till skyddsrum i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps register. | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). | ||
en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den [Plan- och bygglag (2010:900)] | En fysisk byggnad, t.ex. ett parhus eller radhus, kan ligga på flera fastigheter. I det fallet ska en byggnad per fastighetsområde (registerbyggnad) skapas. | ||
ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende varaktigt eller föreslås utgöra en självständig enhet | |||
sammanhängande utrymme som avgränsas vertikalt och horisontellt och som utgör geografisk utbredning för registerenhet | |||
3D-utrymme som är lägenhet i flerfamiljshus och ägs av den boende | |||
ytterligare upplysning på byggnad | |||
namn på byggnad | Byggnadsnamn är en egenskap för byggnaden och är inte en del av adressen. Namnet kan i vissa fall vara samma som populärnamnet för adressen. | ||
geografisk plats som behöver beskrivas med en belägenhetsadress (en. location) [Svensk standard för belägenhetsadresser, SS 637003:2015] | |||
identitet till taxeringsenhet i Skatteverkets register | |||
identitet till värderingsenhet i Skatteverkets register | Om byggnadsobjektet tidigare har haft en koppling till taxeringsenhet och istället får en koppling till värderingsenhet måste först ett borttag skickas på taxeringsenhet innan koppling till värderingsenhet kan göras. | ||
anger av vem och varför förändring är gjord | |||
ingång till byggnad, som har belägenhetsadress | Från migreringen kommer det att finnas fall där en småhusbyggnad har koppling till ett entréobjekt som inte har koppling till adressplats. | ||
vad en byggnad används till | |||
byggnad som till övervägande del används för boende med varaktig karaktär | Bostad kan vara permanentbostad eller fritidshus. | ||
byggnad som till övervägande del används för näringsverksamhet | Även komplement till de olika verksamheterna ingår i ändamålet. | ||
byggnad som till övervägande del är till för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförbar näring | |||
byggnad som uppenbarligen hör till andra byggnader med ändamål bostad, samhällsfunktion, verksamhet eller industri | Även byggnader utan väggar ingår. | ||
byggnad som till övervägande del används för all slags produktion/tillverkning och lagring samt annan hantering och förädling av varor | |||
byggnad som till övervägande del används för olika verksamheter och funktioner som är viktiga för att samhället ska fungera | |||
byggnad vars ändamål inte är bostad, industri, samhällsfunktion, verksamhet, ekonomibyggnad eller komplementbyggnad | |||
Det stegvisa beroendet styr den ordning Förändringsärendena eller Datamängderna ska registreras i | |||
sammanhållning av ett uttag av Utbytesobjekt ur Lantmäteriets GDS | Data hämtas bl.a. ut av samverkande part. Används vid engångsuttag | ||
tekniskt ärende som används för att förmedla och synkronisera ändringsdata i form av ett antal förändringsobjekt | Ska följa den överenskomna strukturen och kodningsprincipen i den för tillämpningsområdet aktuella datautbytesmodellen. Varje Förändringsärende ska överföras och registreras som en helhet. Ordningsföljden mellan Förändringsärenden är betydelsefull och skall upprätthållas | ||
förändring som innebär att objekt läggs till i datamängden Från SS 63 70 07:2006 | |||
Förändring som innebär att värdet på en eller flera av objektets attribut eller samband ändras i datamängden. Från SS 63 70 07:2006 | |||
förändring som innebär att objekt raderas i datamängden Från SS 63 70 07:2006 | |||
sammanhållande benämning för (formellt) avgränsad uppgift som tas upp till behandling som följer viss process | |||
objektgeometri för punkt | |||
Objektgeometri för linje. | |||
Objektgeometri för yta | |||
Egendefinierad, generell klass för beskrivning av lägesnoggrannhet och koordinatsystem samt lägesbeskrivning. | Här beskrivs de regler som gäller för koordinatbeskrivningen. Koordinater anges med:
Motsvarar GM_Object i ISO19107 Spatial för geometribeskrivning med egendefinierade tillägg. | ||
Matematiskt samband mellan från-system och till-system. | |||
Är en abtrakt klass för alla objekt som ska utbytas mellan Lantmäteriet och samverkande part. | Klassen utbytesobjekt är generell för alla objekt som ska utbytas mellan Lantmäteriet och annan part. Under arbetet med informationsutbytesmodeller (IUM) för varje informationsdomän tas de objekt som ska utgöra utbytesobjekt fram, exempelvis en byggnad. En verksamhetsåtgärd ska alltid referera till en version av utbytesobjektet. Referensen får inte finnas när verksamhetsåtgärden och verksamhetsärendet är utbytesobjekt. Princip som är framtagen för byggnad vid radera, att man skickar in utbytesobjektet i samma version som ligger GDS, ska följas. Det innebär att det blir två åtgärder kopplade till samma version vid raderade objekt. Regel RFÄ-0023 implementeras inte för Inskrivningsdomänen. Regel RFÄ-0024 kontrolleras i schemat. | ||
Lägesnoggrannhet i förhållande till övergripande system | Lägesnoggrannheten anges för varje objektgeometri. Om det finns punkter inom objektet som har olika värden för lägesnoggrannhet ska det högsta värdet inom det geometriska objektet anges som värde för hela objektgeometrin. Lägesnoggrannheten anges som punktmedelfel vilket innebär att värdet gäller för samtliga punkter i respektive objektgeometri. | ||
Värde som har erhållits vid en kvalitetsutvärdering | |||
Är ett svar på en begäran om transformation. | |||
Är begäran om transformation mellan två koordinatsystem. | |||
Abstrakt klass som beskriver en transformation mellan två olika system och dess samband. | |||
Beskriver ärendet och vad som behöver utredas eller åtgärdas. | Används av kommunerna för att få kännedom om vilka fastighetsbildningsärenden som kan ha påverkat utbytesobjekten i GDS. Används också för utredningsärenden som kommer från Skattemyndigheten (folkbokföringen). Kan även användas för andra typer av ärenden. | ||
Beskriver alla kommentarer som gjorts i ärendet. | |||
Beskriver fastighetsbildningsärendet. | |||
Beskriver utredningsfallet. | |||
Specificerar fastighetsbildningsärendet. | |||
värdemängd med anmärkningstyper | |||
värdemängd med anläggningstyper | |||
värdemängd med åtgärdstyper | |||
värdemängd med insamlingslägen för adressplatser | |||
värdemängd med lägestillägg | |||
värdemängd med adressområdestyper | |||
värdemängd med adressplatstyper | |||
värdemängd med statusvärden för belägenhetsadress | |||
värdemängd med värden för objektstatus | |||
Detta är en värdelista. | |||
Detta är en värdelista | |||
detta är en värdelista | |||
värdemängd med bostadsändamål | |||
värdemängd med anmärkningstyper | |||
värdemängd med insamlingssätt | |||
Svensk term för GM_Surface. | Klassen definieras i ISO 19107 s Spatial. Klassen är datatyp för attributet position i klassen Ytgeometri. | ||
Svensk term för GM_Curve. | Klassen definieras i ISO 19107 Spatial. Klassen är datatyp för attributet position i klassen Linjegeometri. | ||
Svensk term för GM_Point | Klassen definieras i ISO 19107 Spatial. Klassen är datatyp för attributet position i klassen punktgeometri. | ||
värdemängd med samhällsfunktionsändamål | |||
värdemängd med namntyper | |||
värdemängd med kökstyper | |||
värdemängd med industriändamål | |||
värdemängd med insamlingslägen | |||
värdemängd med entrétyper | |||
värdemängd med åtgärdstyper | |||
värdemängd med lägenhetskategorier | |||
Måttenhet för att ange storhet | |||
Statistiskt mått som har använts för att beräkna värdet. | |||
Myndighet som skapade ärendet | |||
beteckning bestående av adressnummer och till detta underordnade adresskomponenter som inom ett adressområde identifierar en adressplats [Svensk standard för belägenhetsadresser, SS 637003:2015] | För en Gatuadressplats ska beteckningen vara unik inom gatuadressområdet och bestå av ett nummer med högst fyra siffror. Numreringen ska vara gjord i stigande ordning längs den linje som beskriver gatuadressområdet med udda nummer på ena sidan linjen och jämna på den andra. Siffrorna ska om detta behövs följas av högst två bokstäver (bokstavstillägg) som tecknas med versaler samt efter ett blanktecken av endera bokstäverna (tecknade med versaler) UH (för "uppgång höger"), UV (för "uppgång vänster") eller bokstaven U (för "uppgång") direkt följd av ett nummer med högst två siffror. För en Byadressplats ska beteckningen vara unik inom byadressområdet och bestå av ett nummer med högst fyra siffror. Siffrorna ska om detta behövs följas av högst två bokstäver (bokstavstillägg) som tecknas med versaler. För en Gårdsadressplats ska beteckningen vara unik inom gårdsadressområdet och bestå av ett nummer med högst fyra siffror. Siffrorna ska om detta behövs följas av högst två bokstäver (bokstavstillägg) som tecknas med versaler. För en Metertalsadressplats ska beteckningen bestå av två tal åtskilda av bindestreck. Talen ska vara mellan 0 och 9999. Det första talet anger adressplatsens avstånd i tiotal meter från metertalsadressområdets nollpunkt. Det andra talet anger adressplatsens avstånd i tiotal meter från metertalsadressområdet längs anslutande väg. Det andra talet ska, vid behov, följas av högst två bokstäver (bokstavstillägg) som tecknas med versaler. | ||
adresskomponent i form av ett nummer som inom ett adressområde identifierar en eller en serie av adressplatser [Svensk standard för belägenhetsadresser, SS 637003:2015] | I en serie av adressplatser identifieras de enskilda adressplatserna med bokstavstillägg eller lägestillägg. För en Gatuadressplats ska numreringen vara gjord i stigande ordning längs den linje som beskriver gatuadressområdet med udda nummer på ena sidan linjen och jämna på den andra. För en Metertalsadressplats består adressplatsnumret av två tal åtskilda av ett bindestreck. Det första talet anger adressplatsens avstånd i tiotal meter från metertalsadressområdets nollpunkt. Det andra talet anger adressplatsens avstånd i tiotal meter från metertalsadressområdet längs anslutande väg. | ||
adresskomponent bestående av en eller två bokstäver som används för att identifiera de enskilda adressplatserna i en serie av adressplatser med samma adressnummer [Svensk standard för belägenhetsadresser, SS 637003:2015] | Om flera adressplatser har samma nummer inom ett adressområde eller gårdsadressområde ska numret följas av ett bokstavstillägg för att få en unik adressplatsbeteckning. | ||
adresskomponent som identifierar en uppgång i en entré [Svensk standard för belägenhetsadresser, SS637003:2015] | Uppgången identifieras av ett tillägg till adressplatsnumret. | ||
unikt nummer tillhörande lägestillägget | |||
typ av adressplats | |||
anger vad adressplatspunktens läge avser | |||
geometriskt koordinatläge för adressplatsen | Adressplatsens koordinatläge anges endast i plan i referenssystemet SWEREF 99 TM. | ||
aktuell status för adressplatsen. | En adressplats med objektstatus avregistrerad behåller den status för belägenhetsadress som den hade före avregistrering. | ||
aktuell status för objektet | |||
anger att adressplatsbeteckningen inte följer Svensk standard för belägenhetsadresser, SS637003:2015 | I och med migreringen till nytt grunddatalager 2011 finns det adresser som fick markeringen ”avviker från standarden”. Det gäller t.ex. adressplatser som saknar adressnummer eller har fem tecken i adressplats. | ||
postadresselement i form av numerisk beteckning för sortering av post [Posttjänster - Svenska postadresser, SS 613401:2011] | Postnummer fastställs och uppdateras av PostNord AB. | ||
postadresselement innehållande postortnamn som används för sortering av post [Posttjänster - Svenska postadresser, SS 613401:2011] | Postort fastställs och uppdateras av PostNord AB | ||
benämning som inte är en adress men som används som ett komplement till belägenhetsadressen för att identifiera en eller en samling av adressplatser [Svensk standard för belägenhetsadresser, SS 637003:2015] | Ett populärnamn identifierar en adressplats utan att ange dess läge så som en belägenhetsadress gör. | ||
identitet i Lantmäteriets ortnamnsregister | Identiteten refererar till ortnamnet. | ||
av kommunen fastställt namn | Namnet ska vara unikt inom byadressområde. [Svensk standard för belägenhetsadresser, SS 637003:2015] Namn på gårdsadressområde ska ha tydlig ortnamnskaraktär. Nya namn ska skrivas med tecken ur en teckenmängd bestående av gemener, versaler, akut accent e, blank och bindestreck. | ||
identitet i Lantmäteriets ortnamnsregister | Identiteten refererar till ortnamnet. | ||
aktuell status för objektet | |||
av kommunen fastställt adressområdesnamn | Namnet ska vara unikt inom den geografiska kommundelen. För en kommun kan samma fastställda namn på adressområdet finnas i flera geografiska kommundelar. För Gatuadressområden och Metertaladressområden ska namnet ha tydlig gatu- eller vägnamnskaraktär. För Byadressområden ska namnet ha tydlig ortnamnskaraktär. | ||
identitet i Lantmäteriets ortnamnsregister | Identiteten refererar till ortnamnet. | ||
typ av adressområde | Gatuadressområde motsvarar gata, väg eller liknande. Metertalsadressområde motsvarar väg och förekommer i första hand utanför tätorter och karaktäriseras av att adressplatsernas beteckningar helt styrs av deras läge i förhållande till vägen. Byadressområde används utanför tätorterna utom i de fall kommunen bestämt att adressättning ska bygga på vägnamn eller där man inte vill använda vägnamn av exempelvis kulturhistoriska skäl. De utgör områden där bebyggelsen kan beskrivas med ett gemensamt sammanfattande namn. Indelningen bygger normalt på befintlig indelning i byar eller andra bebyggelseområden. | ||
aktuell status för objektet | |||
av kommunen fastställt namn. | Namnet ska vara unikt inom kommunen. Namn på kommundel ska ha tydlig ortnamnskaraktär. Nya namn ska skrivas med tecken ur en teckenmängd bestående av gemener, versaler, akut accent e, blank och bindestreck. | ||
identitet i Lantmäteriets ortnamnsregister | Identiteten refererar till ortnamnet. | ||
aktuell status för objektet | |||
Fyrställig numerisk kod, unikt bestämmd av SCB. | |||
Ska ersättas av objektidentitet när det är möjligt. | |||
typ av adressplatsanmärkning | |||
text som tillhör anmärkningstypen | Fritext som ytterligare beskriver anmärkningstypen. | ||
typ av adressatt anläggning | |||
text som tillhör anläggningstypen | Fritext som ytterligare beskriver anläggningstypen. | ||
ordning för åtgärder som har gjorts på objektet i en förändring | |||
tillåtna verksamhetsåtgärder på adress | |||
organisation som ansvarar för informationen i de utbytesobjekt verksamhetsåtgärden avser | Avser verksamhetsåtgärden ett ändrat(modifierat/raderat) utbytesobjekt ansvarar organisationen bara för den information som är ändrad från tidigare version. | ||
organisation som utfört förändringen av de utbytesobjekt verksamhetsåtgärden avser | Denna uppgift redovisar vem som har registrerat förändringen till skillnad för Ansvarig organisation som avser ansvaret av informationsinnehållet. | ||
tidpunkt för när beslutet för verksamhetsåtgärden togs/registrerades vid källan | |||
globalt unik identitet för varje utbytesobjekt | UUID sätts vid nytt objekt i det system där objektet skapas och ändras därefter inte. UUID består av en teckenkombination av 36 tecken som genereras enligt standardiserade procedurer och följer ett objekt under hela dess liv. | ||
versionsnummer för varje utbytesobjekt | |||
tidpunkt när versionen började gälla | Används enbart för att hålla reda på versioner (avser ej informationens giltighet och beslutsdatum) | ||
anger att en viss version har slutat gälla | |||
anger när bristen identifierades | |||
anger vilken kommun bristen tillhör | Uppgiften hämtas från den fastighet som är kopplad till utbytesobjektet som har bristen. | ||
anger vilken fastighet bristen tillhör | Uppgiften hämtas från den fastighet som är kopplad till utbytesobjektet som har bristen. | ||
anger bristens geografiska läge | Detta är ett ungefärligt läge hämtat från det utbytesobjekt som har bristen. Geometrin utgörs av en gml:Point. | ||
anger vilken bristtyp objektet har | De brister som kontrolleras är listade i dokumentet: | ||
Anger om information om brist ska lagra eller tas bort Ja (sant) lagring av information om brist Nej (falskt) borttag av information om brist. | |||
innehåller utbytesobjektets klassnamn | |||
innehåller utbytesobjektets identitet | |||
anger att det är fastighet som har kvalitetsbristen | Detta attribut behövs fram tills dess att fastighet är ett eget utbytesobjekt i GDS. | ||
anger vad byggnadsyta i plan avser | Anges höjdvärden för byggnadsyta, kan dessa avse takkant eller annat höjdläge. | ||
byggnadens geometriska yta på marken. | Inga topologiska kontroller görs mellan byggnadsytor. Regel B-0016 kan stoppa vissa rättningar av basen som kan behöva göras efter felaktig uppdatering. | ||
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skyddsrumsidentitet | Identitet till skyddsrum ska högst innehålla 18 tecken. | ||
unikt nummer inom registerenhet | Byggnadsbeteckning utgörs av registerenhetens beteckning och husnummer. Husnummer får återanvändas. Registerenhet är fastighet eller samfällighet. | ||
årtal när byggnaden är färdigställd och klar att användas | Nybyggnadsår ska sättas av kommunerna, men kan oftast inte sättas vid Lantmäteriets insamling och ajourhållning i egen regi. | ||
byggnad som inte ska adressättas | Sätts på byggnader där behov av att särskilt markera att ingen adress ska finnas, t.ex byggnader med ändamål Bostad. Alla byggnader utom byggnader med ändamål Ekonomibyggnad, Komplementbyggnad och Övrig byggnad ska normalt ha egen adress. | ||
anger aktuell status för objektet | Objektstatus Gällande under utredning anger att rivningslov finns på byggnaden. | ||
pekar ut en byggnad, i ett större komplex av byggnader, på en fastighet som huvudbyggnad | Sätts på byggnader där behov av att särskilt markera att en huvudbyggnad, främst i presentationssyfte, finns. Byggnaden är huvudbyggnad i ett större komplex av byggnader. | ||
årtal när senaste tillbyggnaden är färdigställd | Tillbyggnadsår anges om byggnadsytan har ökats eller om byggnadens återstående livslängd har ökat. Denna uppgift kan inte sättas vid Lantmäteriets insamling och ajourhållning i egen regi. | ||
ägaren till byggnaden överensstämmer inte med fastighetens ägare | Byggnaden ingår inte i någon fastighet, dvs byggnaden är lös egendom. Vid fastighetstaxeringen bildar byggnaden och fastigheten olika taxeringsenheter. Ägaren till byggnaden fås via taxeringen. | ||
servitutsavtal som innebär att en byggnad belastar en annan fastighet än den ligger på | För migrerat data är byggnadsservitut okända. | ||
unik beteckning för varje bostadslägenhet inom en entré som anger våningsplan och bostadslägenhetens nummer på våningsplanet | Lägenhetsnummer består av fyra siffror varav de två första anger på vilket våningsplan lägenheten är belägen och de två sista anger lägenhetens nummer på våningsplanet. Numrering av våningsplan börjar med 10 på den våningen som är belägen på entréplanet. Numrering av lägenhetens placering på våningsplanet börjar med 01 med lägenheten som ligger direkt till vänster om trappan och fortsätter medsols. [LMVFS 2007:3 Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister] Lägenhetsnumreringen påverkas inte av om det är en 3D-fastighet. Lägenhetsnumreringen påverkas inte av om det är en 3DFastighet. | ||
datum för när kommunen beslutade om lägenhetsnummer | Datumet sätts manuellt! Beslutsdatum för lägenhetsnummer ska högst innehålla 8 tecken. | ||
datum för när underrättelsen om beslut av lägenhetsnummer skapas och skickas till fastighetsägaren | Datum sätts av systemet vid utskrift av underrättelsen. Underrättelsedatum för lägenhetsnummer ska högst innehålla 8 tecken. | ||
antalet rum utom kök i bostadslägenhet | Med ett rum avses ett utrymme som har en golvyta av minst sju kvadratmeter och har direkt dagsljus. Som rum räknas inte hygienutrymme. [LMVFS 2007:3 Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister] | ||
utrymmen ovan mark inrättade för boende [SS 21054:2020 Area och volym för byggnader – Terminologi och mätning] | I standarden används termen boarea för bostadsarea. | ||
uppgift om lägenheten är vanlig bostadslägenhet eller specialbostad [LMVFS 2007:3 Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister] | Attributet saknar värde för bostadslägenheter i småhus. | ||
uppgift om bostadslägenhet har kök, kokvrå, kokskåp eller om köksutrustning saknas [LMVFS 2007:3 Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister] | Attributet saknar värde för bostadslägenheter i småhus. | ||
uppgift om en bostadslägenhet har tillgång till gemensamt kök | |||
uppgift om hur grundinsamling skett | |||
aktuell status för objektet | Gällande under utredning gäller tills vidare inte för lägenhet. | ||
anger vilken typ av anmärkning anmärkningstexten avser | Endast förbestämda typer av anmärkningar kan anges. Byggnadsanmärkningstyp ska högst innehålla 70 tecken. | ||
text som hör till anmärkningstypen | Anmärkningstext ska högst innehålla 2000 tecken. I de fall anmärkningstexten avser att byggnaden är ”belägen på oidentifierat område” anges alltid län- och kommunkod och byggnaden saknar då husnummer samt koppling till fastighet. | ||
identitet i Lantmäteriets ortnamnsregister | |||
namnet i klartext | Namn ska högst innehålla 255 tecken. | ||
beskrivning av namnets ursprung och typ | |||
Version anges inte, relationen sker till aktuellversion | |||
identitet till taxeringsenhet i Skatteverkets register | Taxeringsenhetsidentitet ska högst innehålla 8 tecken. | ||
identitet till värderingsenhet i Skatteverkets register | Värderingsenhetsidentitet ska högst innehålla 10 tecken. | ||
anger ordning för åtgärder som har gjorts på objektet i en förändring | Kan uteslutas om ordningen saknar betydelse. | ||
tillåtna Verksamhetsåtgärder på utbytesobjekten i modellen för Byggnad, Lägenhet och Entré | |||
organisation som ansvarar för informationen i de utbytesobjekt verksamhetsåtgärden avser. | Avser verksamhetsåtgärden ett ändrat(modifierat/raderat) utbytesobjekt ansvarar organisationen bara för den information som är ändrad från tidigare version. | ||
organisation som utfört förändringen av de utbytesobjekt verksamhetsåtgärden avser | Denna uppgift redovisar vem som har registrerat förändringen till skillnad från ansvarig organisation som avser ansvaret av informationsinnehållet. | ||
tidpunkt för när beslutet för verksamhetsåtgärden togs/registrerades vid källan | |||
anger aktuell status för objektet | När en byggnad kopplas till en adress skapas entréobjektet som då får samma objektstatus som byggnaden har. Ändras byggnadens objektstatus ändras även entréobjektets. Ett undantag finns, att entréobjektet kan ha status avregistrerad om adressplatsen som är kopplad till entréobjektet avregistreras. | ||
uppgift om entrén har hiss | |||
ändamål för entré | |||
ändamål som inte säkert kan bestämmas | Används när ändamålet nästan kan bestämmas men viss osäkerhet finns, främst vid periodisk ajourhållning. Ändamål som har attributet osäkert ändamål = Ja ska eventuellt resultera i en brist som ska åtgärdas av kommunen. | ||
anges när en byggnad har flera ändamål men där ett av ändamålen överväger | |||
typ av användning | Bostadsändamål är byggnadsändamål på en detaljerad nivå. | ||
hela boarean för alla ingående lägenheter i en byggnad | Anges i kvadratmeter. Är obligatoriskt för småhus enligt lägenhetsregisterlagen. I de fall total boarea inte kan sättas för småhus ska det automatiskt generera en brist i systemet. | ||
typ av användning | |||
typ av användning | |||
globalt unik identitet för varje ärende | |||
fritext för identifikation eller beskrivning av ärendet | Används för mänsklig spårbarhet tillbaks till uppgiftslämnaren. | ||
tidpunkt när ärendet skapades i sändande system | |||
fritext för identifikation eller beskrivning av Verksamhetsärende. | |||
anger aktuell status för objektet | |||
geometrisk utbredning för Verksamhetsärende | |||
anger ordning för åtgärder som har gjorts på objektet i en förändring | |||
tillåten Verksamhetsåtgärd på Utbytesobjekt | Värdemängden definieras i respektive domän | ||
anger vilken organisation/enhet/avdelning som ansvarar för Verksamhetsåtgärd | |||
anger vilken organisation/enhet/avdelning som har utfört Verksamhetsåtgärd | |||
tidpunkt för när beslutet för Verksamhetsåtgärden togs/registrerades vid källan | |||
Anger koordinatsystem för Objektgeometrins plankoordinater | |||
Anger koordinatsystem för Objektgeometrins höjdkoordinater | |||
Absolut lägesnoggrannhet beskrivs i modellen för lägesnoggrannhet. | |||
Absolut lägesnoggrannhet beskrivs i modellen för lägesnoggrannhet | |||
Gällande samband om inget annat anges | |||
Medelfelet som kan uppstå vid omräkning. | |||
Ytterligare beskrivning | |||
Beskrivande namn på koordinatsystem. | |||
Ytterligare beskrivning för ett koordinatsystem. | |||
Globalt unik identitet för utbytesobjekt. | UUID sätts vid nytt objekt i det system där objektet skapas och ändras därefter inte. UUID består av en teckenkombination av 36 tecken som genereras enligt standardiserade procedurer och följer ett objekt, t.ex. en fastighet, under hela dess liv. Det kontrolleras att ett UUID unikt inom objekttypen, dvs kontrolleras inom domänen. | ||
Anger vilken version objektet har. | Vid nyregistrering av ett objekt ska alltid en första version bildas i det system där objektet skapas. Första versionen är version 1, efterföljande versioner räknas upp med närmsta följande heltal av sändande part när utbytesobjektet är klart för att skickas i ett förändringsärende. Det modifierade objektet får aldrig ha ett versionsnummer som är mindre än eller lika med den versionen om finns i mottagande system. Vid borttag ska versionsnumret i förändringsärendet vara lika med det versionsnummer som finns i det mottagande systemet. Om versionsnumren inte överensstämmer med det ovan beskrivna kommer ärendet inte att lagras. | ||
Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla reda på versioner (avser ej informationens giltighet och beslutsdatum). | Sätts automatiskt när objektet lagras i GDS och anges därför inte när förändringar skickas till GDS, utan endast när en datamängd hämtas från GDS. | ||
Anger att en viss version har slutat gälla. | Sätts automatiskt i GDS, i objektets tidigare version, när objektet får en ny version. Anges inte när förändringar skickas till GDS, utan endast när en datamängd hämtas från GDS. | ||
Metod som används för att bestämma kvalitén hos en resurs. | För de objekt som migrerats från den gamla miljön kan värden på lägesnoggrannhet saknas och därmed också uppgift om utvärderingsmetod. | ||
Beskriver att uppgift för lägesnoggrannhet saknas | När ett nytt objekt skapas får "Ingen information" endast sättas till "Ja" om objektgeometrins positionstyp har värdet "illustrativt läge". För objekt som migrerats från den gamla miljön kan värde för lägesnoggrannhet saknas och "Ingen information" har då värdet "Ja" | ||
Statistisk metod som har använts för att bestämma värdet. | |||
Kvantitativt värde erhållet vid kvalitetsutvärdering | |||
Värdetyp för rapportering av datakvalitet | |||
Medelfelet som kan uppstå vid omräkning. | |||
Det system som koordinaten ska transformeras från. | |||
Det system som koordinaten ska transformeras till. | |||
Matematiskt samband mellan från-system och till-system. | |||
Anger när ärendet skapades. | |||
Anger vem som skapat ärendet. | |||
Innehåller en kort beskrivning av ärendet. | |||
Innehåller en detaljerad beskrivning av ärendet. | |||
Anger ärendets aktuella status. | En kommun kan ha två ärenden där en enskild fastighet finns i bägge. Om fastigheten avregistreras i det "andra" ärendet ska handläggaren ändå kunna stänga det "första" ärendet med levande byggnader/adressplatser på den avregistrerade fastigheten(enligt fastighetsregistret). | ||
Anger vilken kommun ärendet tillhör. | Exempel: 2180 (Gävle kommun) | ||
Anger ärendets geografiska läge. Detta är ett ungefärligt läge hämtat från någon av de berörda objekten i ärendet. | Geometrin utgörs av en gml:Point. | ||
Används för att vikta ärendena. | |||
Anger vad det är för typ av ärende. | |||
Anger när kommentaren skapades. | Exempel: 2010-11-17T09:30:47.0Z | ||
Innehåller kommentarstexten | |||
Innehåller aktens beteckning. | |||
Datum då fastighetsbildningsärendet ägde rum. | |||
Anger vilket beslut som tagits av kommunen i utredningsärendet. | |||
