Klass | Informationsmodell | Definition |
---|---|---|
adresserbart objekt som utgörs av en geografisk plats [Svensk standard för belägenhetsadresser, SS637003:2015] | ||
alternativ benämning på adressplatsen | ||
adressområde inom ett byadressområde där gårdsadresser tillämpas [Svensk standard för belägenhetsadresser, SS 637003:2015] | ||
för adressering skapat geografiskt område inom en geografisk kommundel [Svensk standard för belägenhetsadresser, SS 637003:2015] | ||
geografiskt avgränsat område som uppstått genom indelning av en kommun [Svensk standard för belägenhetsadresser, SS 637003:2015] | ||
Geografiskt avgränsad administrativ enhet enligt regeringens tillkännagivande om länens indelning i kommuner. | ||
fastighet eller samfällighet, såväl levande som avregistrerad [Informationslagringsmodell för Fastighet] | ||
upplysning om plats som inte adressätts, men som hittas via den adressplats som får anmärkningen. | ||
anläggning med adress | ||
anger av vem och varför förändring är gjord | ||
generell klass för alla objekt som ska utbytas mellan Lantmäteriet och samverkande part | ||
För att påvisa vilka utbytesobjekt som har kvalitetsbrister skapas bristinformationsobjekt av Origo. Ett utbytesobjekt kan ha flera kvalitetsbrister men dessa har då olika bristtyper. | ||
beskriver vilket utbytesobjekt som har kvalitetsbristen | ||
del som beskriver byggnadens belägenhet och form | ||
identitet till skyddsrum i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps register. | ||
en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den [Plan- och bygglag (2010:900)] | ||
ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende varaktigt eller föreslås utgöra en självständig enhet | ||
sammanhängande utrymme som avgränsas vertikalt och horisontellt och som utgör geografisk utbredning för registerenhet | ||
3D-utrymme som är lägenhet i flerfamiljshus och ägs av den boende | ||
ytterligare upplysning på byggnad | ||
namn på byggnad | ||
geografisk plats som behöver beskrivas med en belägenhetsadress (en. location) [Svensk standard för belägenhetsadresser, SS 637003:2015] | ||
identitet till taxeringsenhet i Skatteverkets register | ||
identitet till värderingsenhet i Skatteverkets register | ||
anger av vem och varför förändring är gjord | ||
ingång till byggnad, som har belägenhetsadress | ||
vad en byggnad används till | ||
byggnad som till övervägande del används för boende med varaktig karaktär | ||
byggnad som till övervägande del används för näringsverksamhet | ||
byggnad som till övervägande del är till för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförbar näring | ||
byggnad som uppenbarligen hör till andra byggnader med ändamål bostad, samhällsfunktion, verksamhet eller industri | ||
byggnad som till övervägande del används för all slags produktion/tillverkning och lagring samt annan hantering och förädling av varor | ||
byggnad som till övervägande del används för olika verksamheter och funktioner som är viktiga för att samhället ska fungera | ||
byggnad vars ändamål inte är bostad, industri, samhällsfunktion, verksamhet, ekonomibyggnad eller komplementbyggnad | ||
sammanhållning av ett uttag av Utbytesobjekt ur Lantmäteriets GDS | ||
tekniskt ärende som används för att förmedla och synkronisera ändringsdata i form av ett antal förändringsobjekt | ||
förändring som innebär att objekt läggs till i datamängden Från SS 63 70 07:2006 | ||
Förändring som innebär att värdet på en eller flera av objektets attribut eller samband ändras i datamängden. Från SS 63 70 07:2006 | ||
förändring som innebär att objekt raderas i datamängden Från SS 63 70 07:2006 | ||
sammanhållande benämning för (formellt) avgränsad uppgift som tas upp till behandling som följer viss process | ||
objektgeometri för punkt | ||
Objektgeometri för linje. | ||
Objektgeometri för yta | ||
Egendefinierad, generell klass för beskrivning av lägesnoggrannhet och koordinatsystem samt lägesbeskrivning. | ||
Matematiskt samband mellan från-system och till-system. | ||
Är en abtrakt klass för alla objekt som ska utbytas mellan Lantmäteriet och samverkande part. | ||
Lägesnoggrannhet i förhållande till övergripande system | ||
Värde som har erhållits vid en kvalitetsutvärdering | ||
Är ett svar på en begäran om transformation. | ||
Är begäran om transformation mellan två koordinatsystem. | ||
Abstrakt klass som beskriver en transformation mellan två olika system och dess samband. | ||
Beskriver ärendet och vad som behöver utredas eller åtgärdas. | ||
Beskriver alla kommentarer som gjorts i ärendet. | ||
Beskriver fastighetsbildningsärendet. | ||
Beskriver utredningsfallet. | ||
Specificerar fastighetsbildningsärendet. | ||
värdemängd med anmärkningstyper | ||
värdemängd med anläggningstyper | ||
värdemängd med åtgärdstyper | ||
värdemängd med insamlingslägen för adressplatser | ||
värdemängd med lägestillägg | ||
värdemängd med adressområdestyper | ||
värdemängd med adressplatstyper | ||
värdemängd med statusvärden för belägenhetsadress | ||
värdemängd med värden för objektstatus | ||
Detta är en värdelista. | ||
Detta är en värdelista | ||
detta är en värdelista | ||
värdemängd med bostadsändamål | ||
värdemängd med anmärkningstyper | ||
värdemängd med insamlingssätt | ||
Svensk term för GM_Surface. | ||
Svensk term för GM_Curve. | ||
Svensk term för GM_Point | ||
värdemängd med samhällsfunktionsändamål | ||
värdemängd med namntyper | ||
värdemängd med kökstyper | ||
värdemängd med industriändamål | ||
värdemängd med insamlingslägen | ||
värdemängd med entrétyper | ||
värdemängd med åtgärdstyper | ||
värdemängd med lägenhetskategorier | ||
Måttenhet för att ange storhet | ||
Statistiskt mått som har använts för att beräkna värdet. | ||
Myndighet som skapade ärendet |